Resumen de Conexiones
Conexiones Asimétricas
| |||
| Tipo | Velocidad de subida máxima | Velocidad de bajada máxima | Distancia máxima |
| ADSL | 1 Mbps | 8 Mbps | 5 Km |
| RADSL | 1 Mbps | 7 Mbps | 7 Km |
| VDSL | 1,6 Mbps | 13 Mbps | 1,5 Km |
| 3,2 Mbps | 26 Mbps | 0,9 Km | |
| 6,4 Mbps | 52 Mbps | 0,3 Km | |
Conexiones Simétricas
| ||
| Tipo | Velocidad de bajada/subida máxima | Distancia máxima |
| HDSL | 2 Mbps | 3,5 Km |
| HDSL2 | 2 Mbps | 5,4 Km |
| SDSL | 1,5 Mbps | 2,7 Km |
| 160 Kbps | 6,9 Km | |
| IDSL | 144 Kbps | 8 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario